Getriebe Aufbau:
- Außendurchmesser: 65 mm
- kugelgelagerte Abriebswelle
- wälzgelagerte Planetenräder
- Lebensdauerschmierung
Dreistufiges Getriebe auf Anfrage möglich.
Getriebe Aufbau:
Dreistufiges Getriebe auf Anfrage möglich.
| Untersetzung | Anzahl Stufen |
Maß L1 | Wirkungsgrad | Abtriebs- drehmoment |
max. zul. Anlauf- drehmoment |
FR (zul. Radial- lagerbelastung) |
FA (zul. Axial- lagerbelastung ) |
| i | % | Nm | Nm | N | N | ||
| 5:1 | 1 | 43 | 90 | 1,0 | 3,0 | 150 | 110 |
| 6:1 | 1,3 | 3,5 | |||||
| 7,66:1 | 1,0 | 3,0 | |||||
| 21:1 | 2 | 59,5 | 85 | 3,2 | 12,0 | ||
| 25:1 | 4,0 | 14,5 | |||||
| 30:1 | 4,8 | 14,5 | |||||
| 36:1 | 5,5 | 16,0 | |||||
| 46:1 | 5,6 | 16,0 | |||||
| 59:1 | 6,0 | 16,0 | |||||
| 94:1 | 3 | 76,5 | 80 | 7,5 | 18,0 | ||
| 125:1 | 8,5 | 20,0 | |||||
| 150:1 | 9,0 | 20,0 | |||||
| 180:1 | 10,5 | 20,0 | |||||
| 216:1 | 10,5 | 20,0 | |||||
| 293:1 | 10,5 | 20,0 | |||||
| 352:1 | 10,5 | 20,0 | |||||
| 450:1 | 9,0 | 18,0 | |||||
| Weitere Untersetzungen
auf Anfrage Bei Umkehrbetrieb sind die angegebenen Werte mit 0,7 zu multiplizieren Getriebe-Gehäuse Temperatur zul. 75°C Alle Daten beziehen sich auf eine Eingangsdrehzahl von 3000 min-1 |
|||||||